GROWATT SPF 3000TL LVM Wechselrichter mit reinem Sinusausgang für netzunabhängige 120-VAC-Stromversorgungssysteme
Dies ist ein multifunktionaler netzunabhängiger Solarwechselrichter, integriert mit einem MPPT-Solarladeregler, einem Hochfrequenz-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und einem USV-Funktionsmodul in einem Gerät, das sich perfekt für netzunabhängige Notstrom- und Eigenverbrauchsanwendungen eignet. Das transformatorlose Design bietet eine zuverlässige Leistungsumwandlung in kompakter Größe.
Das gesamte System benötigt auch andere Geräte, um einen vollständigen Betrieb zu erreichen, wie z. B. PV-Module, Generatoren oder Versorgungsnetze. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemintegrator für andere mögliche Systemarchitekturen je nach Ihren Anforderungen. Das WiFi 1 GPRS-Modul ist ein Plug-and-Play-Überwachungsgerät, das auf dem Wechselrichter installiert wird. Mit diesem Gerät können Benutzer den Status der PV-Anlage jederzeit und überall vom Mobiltelefon oder von der Website aus überwachen.
Merkmale:
|
-24V/48V Batteriesystem (optional)
-Reine Sinuswellenleistung 3KW
-Eingebauter MPPT 80A
-Hochfrequenz-Wechselrichter mit geringer Größe und geringem Gewicht
-Überlast-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz
-Kompatibel mit Netzspannung oder Generatorleistung
-Parallelbetrieb bis zu 6 Einheiten
-WIFI / GPRS-Fernüberwachung
|
| Anwendung: | Perfekt für Off-Grid-, Notstrom- und Eigenverbrauchsanwendungen. | Batteriespannung: | 24 V Gleichstrom |
|---|---|---|---|
| Batterietyp: | Bleisäure | INVERTER-AUSGANG: | 3000VA/ 3000W |
| Parallelfähigkeit: | Ja, maximal 6 Einheiten | Wechselspannungsregelung: | 120 VAC ± 5 % |
| Batteriemodus): | 50/60Hz | Überspannungsschutz: | 6000 VA |
| Effizienz (Spitze): | 93% | Wellenform: | Reine Sinuswelle |
| Transferzeit: | 10 ms typisch, 20 ms max | max. Empfohlene PV-Leistung: | 2250W |
| MPPT-Bereich bei Betriebsspannung: | 30 VDC ~ 115 VDC | Maximale PV-Array-Leerlaufspannung: | 145 V Gleichstrom |
| Anzahl unabhängiger MPP-Tracker/Strings pro MPP-Tracker: | 1/1 | Maximaler Solarladestrom: | 80A |
| Maximale Effizienz: | 97% | AC-LADESTROM: | 60A |
| AC-Eingangsspannung: | 120 VAC | Wählbarer Spannungsbereich: | 95-140 VAC (für PCs); 65-140 VAC (für Haushaltsgeräte) |
| Frequenzbereich: | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | Schutzgrad: | IP20 |
| Abmessung (B/H/T): | 350/455/130mm | Nettogewicht (kg): | 11kg |
| BETRIEBSUMGEBUNG: | Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Höhe: | <2000m |
| Betriebstemperatur: | 0 °C - 55 °C | Lagertemperatur: | -15 °C - 60 °C |






























