Residential Grid Micro Inverter 1200W für Solar Power System
Whaleflo WVC-1200W Netzgekoppelter Wechselrichter 1200W
       
        Netzgekoppeltes Wechselrichtersystem.
        
       
      
       
        Mikro-Wechselrichter haben gegenüber herkömmlichen Wechselrichtern mehrere Vorteile.
        
       
      
2. Jeder Mikro-Wechselrichter erntet optimale Leistung, indem er für sein angeschlossenes Modul ein Maximum-Power-Point-Tracking durchführt.
3. Einfachheit im Systemdesign, Kabel mit geringerer Amperezahl, vereinfachte Lagerverwaltung und zusätzliche Sicherheit sind weitere Faktoren, die mit der Mikrowechselrichterlösung eingeführt werden.
       
        
         
          WVC-1200W (WLAN-Version)
         
        
        Whaleflo Solar Grid Tie Wechselrichter 1200W mit IP65 wasserdichtem, stromlinienförmigem Design, Kann Regenwasser auf der Oberflächenerosion effektiv verhindern, Eingebaute Hochleistungs-MPPT-Funktionen (Maximum Power Point Tracking), Besser in der Lage, Änderungen zu verfolgen die Sonnenhelligkeit und steuern Sie die unterschiedliche Ausgangsleistung, erfassen und sammeln Sie effektiv Sonnenlicht. AC-Stromübertragung mit Rückwärtsübertragungstechnologie, ist eine unserer patentierten Technologien, die Ausgangsleistung des WVC-Mikrowechselrichters kann Lastpriorität bieten, zusätzlicher Strom ins Netz, effiziente Nutzung des Wechselrichters für die abgegebene Leistung, Stromübertragungsrate von bis zu 99%.
        
       
      
       
         
       
      
 
  
      
       Hochleistungs-Maximum-Power-Point-Tracking (MPPT) Rückleistungsübertragung Intelligentes
       
      
     
/ Ausgang
ist zum Schutz der elektrischen Sicherheit vollständig isoliert
| Modell | WVC-1200 | |
| Maximale Eingangsleistung | 4×375Watt | |
| Ausgangsspannungsmodus | 120/230 V Signalgeber | |
| PV Leerlaufspannung | 33-60Voc | |
| Betriebsspannungsbereich | 22-60 V | |
| Startspannungsbereich | 22-60 V | |
| Kurzschlussspannung | 4*14A | |
| Maximaler Arbeitsstrom | 4*12A | |
| Ausgangsparameter | @120V | @230V | 
| Maximale Ausgangsleistung | 1200 Watt | 1200 Watt | 
| Nennleistung | 1150 Watt | 1150 Watt | 
| Ausgangsstrom | 10 A | 5.22A | 
| Wechselspannungsbereich | 85-160 VAC | 180-265 VAC | 
| Nummer des Abzweiganschlusses | 3 stücke (einzeln) | 6 Stück (einzeln) | 
| AC-Frequenzbereich | 48-51/58-61Hz | |
| Leistungsfaktor | >95% | |
| Ausgangseffizienz | ||
| Statischer MPPT-Wirkungsgrad | 99,5 % | |
| Maximale Ausgangseffizienz | 95% | |
| Stromausfall nachts | <0,5 W | |
| Gesamtstromoberschwingungen | <5% | |
| Aussehen und technische Eigenschaften | ||
| 
            Größe (L × B × H)
            | 370 × 300 × 41,6 mm | |
| Netto-Betrag | 3kg | |
| Wasserdichter Grad | IP65 | |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +50 °C | |
| Wärmeableitungsmodus | Selbstkühlung | |
| Kommunikationsmodus | W-lan | |
| Kraftübertragungsmodus | Rückwärtsübertragung, Ladepriorität | |
| Überwachungssystem | Handy-APP , Browser | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN50081.part1 EN50082.Part1.CSA STD.C22.2 No.107.1 | |
| Stromnetz | EN61000-3-2 EN62109.UL STD.1741 | |
| Stromnetzerkennung | DIN VDE 0126 IEEE STD.1547.1547.1 und 1547.A | |
| Zertifikat | Industriedesign , Erfindungspatent , CE | |
| jede verpackung (430*375*140mm)4kg | Karton (4 Stück) 430 x 400 x 380 mm / 15,5 kg | |
 
   
 
 
   
 
 



































 
     
     
    




