Photovoltaikmodule monokristalline hocheffiziente Solarmodule 330W für Solaranlage
Technische Daten
Modellnummer: MN330W (72)
Größe: 1956 x 992 x 40 mm
Moduleffizienz: 19,21 %
Farbe: schwarz und blau
Solarzelle: Solarzelle der Klasse A
EVA: Anti-Aging & hochviskoses EVA & Vernetzungsgrad über 85 %
Glas: 3,2 mm Hohe Übertragungsrate und eisenarmes gehärtetes Glas
Rückseite: hochrahmenfest und doppelseitiges Fluor-TPT
Anschlussdose: IP65 wasserdicht
Rahmen: 2,0 mm dicke Aluminiumlegierung
Typ: Standard-Solarpanel
Produktdetails
Glas
Antireflexglas
Die Lichtdurchlässigkeit der normalen Leuchtdichte wird um 2 % erhöht
Moduleffizienz wird um 2 % gesteigert
Selbstreinigungsfunktion
Die Lebensdauer beträgt bis zu 25 Jahre (30 Jahre optional)
Solarzelle
Hocheffiziente PV-Zellen
Aussehen Konsistenz
Die Farbsortierung gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild auf jedem Modul
Anti-PID
Anschlussdose
Herkömmliche Standalone-Edition und Engineering Custom Edition
Qualitätsdiode sorgt für Laufsicherheit des Moduls
Schutzart IP67
Wärmeableitung
Lange Lebensdauer
EVA-Folie
Lichtdurchlässigkeit mehr als 92 %
UV-Beständigkeit gegen Alterung
Rahmen
Konventioneller Rahmen
Silberne oder schwarze Rahmen sind optional
Steigern Sie die Lagerfähigkeit und verlängern Sie die Lebensdauer
Zugfestigkeit des gezackten Clip-Designs
Dichtlippen-DesignKlebeeinspritzung
Abmessungen des monokristallinen PV-Produkts
Modul | MN310-380W(72) (monokristallines Solarmodul) | |||||||||||
Verkapselung | Klasse/EVA/Zelle/EVA/Backsheet | |||||||||||
Größe und Anzahl der Zellen | 156*mm*156mm 72/6*12St | |||||||||||
Maximale Leistung Pmax | W | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | v | 37.50 | 38.10 | 38.40 | 38.60 | 38.80 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | |||
Maximaler Leistungsstrom (lmp) | EIN | 8.27 | 8.40 | 8.59 | 8.81 | 9.02 | 9.21 | 9.41 | 9.62 | |||
Leerlaufspannung (Voc) | v | 45.00 | 45.72 | 46.08 | 46.32 | 46.56 | 46.92 | 47.16 | 47.40 | |||
Kurzschlussstrom (lsc) | EIN | 8.68 | 8.82 | 9.02 | 9.25 | 9.47 | 9.67 | 9,89 | 10.10 | |||
Zelleffizienz | % | 18.40 | 18.76 | 19.10 | 19.50 | 19.80 | 20.10 | 20.48 | 20.80 | |||
Moduleffizienz | % | 16.14 | 16.66 | 17.18 | 17.70 | 18.22 | 18.74 | 19.26 | 19.78 | |||
Toleranz | 0+3% | |||||||||||
Max. System-Leerlaufspannung | 1500 V | |||||||||||
Maximale Sicherungsleistung der Serie | 15A | |||||||||||
Anschlussdose (Schutzgrad) | ≥IP67 | |||||||||||
Abmessungen | 1956*992*40mm | |||||||||||
Gewicht | 20,3 kg | |||||||||||
Temperaturbereich betreiben | `-40/+85℃ | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | |||||||||||
Rahmendenken | 40/45/50mm | |||||||||||
Rahmenfarbe | 40/45/50mm | |||||||||||
Standardtestbedingungen [STC]: Bestrahlungsstärke 1000 W/㎡; AM15; Modultemperatur 25 °C. Die Messunsicherheit der Leistung liegt innerhalb von ±3 %.
Toleranz von Pmpp: 0-+3 %. Zertifiziert nach IEC61215, IEC61730-1/2. |
||||||||||||